Norway mountain reference
Mountains Above 2000 Meters in Norway
A cleaner reference for Norway’s high peaks, built for planning, comparing and discovering where the big mountain areas sit.
300listed summits
2000m+Norway high peaks
Jotunheimenmain concentration
Planningcompare names and heights
How to Use This List
Compare Peaks
Use the table to scan mountain names, heights and regions before choosing a summit or reading deeper route articles on SummitClimbs.
Plan Realistically
A 2000-meter summit in Norway can mean snow, loose rock, long approaches and fast weather changes. Height alone does not tell the full difficulty.
Match the Mountain Code
Before turning a peak name into a trip, check weather, season, daylight, navigation and whether the route matches your group.
Summit list
Norwegian Mountains Above 2000m
Scroll the table on mobile. On desktop, use the browser search or table controls when available to find a peak quickly.
| Nr. | Name | Height in m | Prominence | District | Map | East | North |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galdhøpiggen | 2469 | - | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 463550 | 6833850 |
| 2 | Glittertinden | 2465 | 975 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 476550 | 6835400 |
| 3 | Skagastølstinden, Store (Storen) | 2405 | - | Luster / Årdal | 1517 IV "Hurrungane" | 439850 | 6814700 |
| 4 | Styggedalstinden, Store, østtoppen | 2387 | 155 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 441450 | 6815000 |
| 5 | Styggedalstinden, Store, vesttoppen | 2380 | 25 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 441100 | 6815100 |
| 6 | Skardstinden | 2373 | 280 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461100 | 6833550 |
| 7 | Veslepiggen (Galdhøpiggen, Vesle) | 2369 | 150 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 463250 | 6834350 |
| 8 | Surtningssui, Store | 2368 | 710 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 477250 | 6822350 |
| 9 | Memurutinden, Store, østtoppen | 2366 | 336 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 472800 | 6826100 |
| 10 | Memurutinden, Store, vesttoppen | 2364 | 25 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 472250 | 6826100 |
| 11 | Keilhaus topp | 2355 | 20 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 464250 | 6833700 |
| 12 | Jervvasstinden (Gjertvasstinden) | 2351 | 120 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 441900 | 6815000 |
| 13 | Sentraltinden | 2348 | 115 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 440450 | 6814950 |
| 14 | Heillstugutinden, Store | 2346 | 450 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 469600 | 6823550 |
| 15 | Storgjuvtinden | 2344 | 110 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 462550 | 6833200 |
| 16 | Heillstugutinden, M | 2340 | 158 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 469400 | 6824350 |
| 17 | Knutsholstinden, Store | 2340 | 970 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 476650 | 6810150 |
| 18 | Skagastølstinden, Vetle | 2340 | 70 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 440000 | 6815050 |
| 19 | Leirhøi | 2330 | 290 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 471700 | 6828750 |
| 20 | Tjørnholstinden | 2329 | 340 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 481150 | 6812400 |
| 21 | Tjørnholstinden, østtoppen (Steinflytinden) | 2318 | 20 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 481350 | 6812450 |
| 22 | Bukkehøi | 2314 | 350 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461050 | 6830300 |
| 23 | Skardstinden, nåla | 2310 | 20 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461200 | 6833250 |
| 24 | Tverråtinden, Store | 2309 | 190 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 462950 | 6831500 |
| 25 | Ymelstinden | 2304 | 40 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 462250 | 6832900 |
| 26 | Surtningssui, Ø-1 | 2302 | 30 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 477700 | 6821650 |
| 27 | Tverråtinden, M | 2302 | 70 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 463700 | 6831400 |
| 28 | Memurutinden, Ø-1 | 2301 | 170 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 473850 | 6825900 |
| 29 | Trollsteinseggi | 2300 | 90 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 476600 | 6836400 |
| 30 | Leirungstinden, Ø | 2288 | 270 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 478700 | 6809850 |
| 31 | Tverråtinden, V | 2288 | 15 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 462600 | 6831500 |
| 32 | Snøhetta, Stortoppen | 2286 | - | Dovre | 1519 IV "Snøhetta" | 513900 | 6909850 |
| 33 | Skagastølstinden, M | 2284 | 30 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 439700 | 6815450 |
| 34 | Galdhøi | 2283 | 90 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 463900 | 6835350 |
| 35 | Memurutinden, V-1 | 2280 | 80 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 471500 | 6825050 |
| 36 | Snøhetta, Midttoppen | 2278 | 35 | Dovre | 1519 IV "Snøhetta" | 513050 | 6909700 |
| 37 | Svellnosi | 2272 | 20 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 464900 | 6833550 |
| 38 | Veotinden, S | 2267 | 130 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 475150 | 6826600 |
| 39 | Mesmogtinden | 2264 | 770 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 475100 | 6807850 |
| 40 | Snøhetta, Hettpiggen | 2261 | 50 | Dovre | 1519 IV "Snøhetta" | 513000 | 6909450 |
| 41 | Glittertindoksle, Ø | 2260 | 40 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 477450 | 6836100 |
| 42 | Storgrovhøi | 2259 | 180 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461150 | 6834650 |
| 43 | Besshøi | 2258 | 650 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 483350 | 6820500 |
| 44 | Nautgardstinden | 2258 | 573 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 487250 | 6830000 |
| 45 | Heillstugutinden, S-1 | 2255 | 114 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 469700 | 6822900 |
| 46 | Snøhetta, Vesttoppen | 2253 | 70 | Dovre | 1519 IV "Snøhetta" | 512950 | 6909400 |
| 47 | Storgrovhøi, N | 2253 | 60 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461750 | 6835400 |
| 48 | Glittertindoksle, V | 2251 | 20 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 475400 | 6836600 |
| 49 | Surtningssui, Ø-2 | 2251 | 20 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 478050 | 6821550 |
| 50 | Leirungstinden, V | 2250 | 200 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 477700 | 6809200 |
| 51 | Skarvflyløyfttinden | 2250 | 35 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 479300 | 6810650 |
| 52 | Memurutinden, V-3 | 2243 | 80 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 471400 | 6824350 |
| 53 | Veotinden | 2240 | 70 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 475100 | 6827050 |
| 54 | Memurutinden, V-2 | 2238 | 25 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 471350 | 6824500 |
| 55 | Semeltinden | 2236 | 450 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 468400 | 6820100 |
| 56 | Visbretinden | 2234 | 560 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 464650 | 6822050 |
| 57 | Styggehøbretinden, SØ | 2232 | 95 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 476400 | 6826100 |
| 58 | Memurutinden, V-4 | 2230 | 80 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 472100 | 6823750 |
| 59 | Storgrovtinden | 2229 | 34 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461150 | 6834450 |
| 60 | Høgdebrotet | 2226 | 80 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 482350 | 6813300 |
| Nr. | Navn | Høyde | Pr. f. | Kommune | Kart | Øst | Nord |
| 61 | Kjelhøi | 2223 | 30 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 464850 | 6837250 |
| 62 | Skagastølsnebbet | 2222 | 25 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 439650 | 6815600 |
| 63 | Storebjørn | 2222 | 800 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 454150 | 6824150 |
| 64 | Styggehøbretinden, SV | 2220 | 30 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 476100 | 6825900 |
| 65 | Skardstinden, V | 2219 | 15 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 460550 | 6833650 |
| 66 | Heillstugutinden, N-3 | 2218 | 90 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 469200 | 6825500 |
| 67 | Bukkeholstinden, Store | 2213 | 160 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 463250 | 6827500 |
| 68 | Styggehøi | 2213 | 230 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 464800 | 6828800 |
| 69 | Skarvflytinden, S | 2210 | 60 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 479200 | 6811100 |
| 70 | Storstyggesvånåtinden | 2209 | 540 | Lesja | 1419 I "Storskrymten" | 509750 | 6905850 |
| 71 | Kalvehøgdi, V-2 | 2208 | 530 | Vang / Vågå | 1617 IV "Gjende" | 479750 | 6806600 |
| 72 | Smørstabbtinden, Store | 2208 | 200 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453200 | 6826800 |
| 73 | Tverråtindan, N for.. | 2207 | 25 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 462350 | 6832500 |
| 74 | Langedalstinden | 2206 | 100 | Vang / Vågå | 1617 IV "Gjende" | 474550 | 6807500 |
| 75 | Knutsholstinden, Vesle | 2205 | 75 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 477350 | 6809400 |
| 76 | Austanbotntinden, Store | 2203 | 475 | Luster / Årdal | 1517 IV "Hurrungane" | 435750 | 6811500 |
| 77 | Trollhøin, Store (Trollsteinhøe, N) | 2201 | 347 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 477900 | 6841000 |
| 78 | Styggehøi, Ø | 2200 | 15 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 465300 | 6829500 |
| 79 | Blåbrehøi, S-2 | 2196 | 60 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 476400 | 6823450 |
| 80 | Nautgardstinden, Ø | 2194 | 45 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 487850 | 6830850 |
| 81 | Kvitskardtinden | 2193 | 300 | Vang / Vågå | 1617 IV "Gjende" | 476200 | 6807050 |
| 82 | Slettmarkhøi | 2190 | 440 | Lom | 1617 IV "Gjende" | 472300 | 6807500 |
| 83 | Dronningi | 2189 | 20 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 476600 | 6837150 |
| 84 | Heillstugutinden, S-2 | 2189 | 140 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 469250 | 6821750 |
| 85 | Saksi | 2189 | 160 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453950 | 6825650 |
| 86 | Knutsholstinden, N | 2185 | 55 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 476300 | 6811250 |
| 87 | Veobrehesten | 2185 | 50 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 472000 | 6828900 |
| 88 | Veobretinden | 2183 | 100 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 472950 | 6827500 |
| 89 | Dumhøi | 2181 | 15 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 460050 | 6834050 |
| 90 | Svellnosbrehesten | 2181 | 30 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 463200 | 6832150 |
| 91 | Kalvehøgdi | 2178 | 85 | Vang / Vågå | 1617 IV "Gjende" | 481100 | 6806450 |
| 92 | Rondslottet | 2178 | - | Dovre / Folldal | 1718 I "Rondane" | 544700 | 6865000 |
| 93 | Semeltinden, S | 2178 | 15 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 468550 | 6819700 |
| 94 | Heillstugutinden, N-1 | 2176 | 25 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 469150 | 6825050 |
| 95 | Heimre Illåbretinden, S | 2175 | 30 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461350 | 6833750 |
| 96 | Stornubben | 2174 | 170 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 489150 | 6832700 |
| 97 | Svartdalspiggen, Store | 2174 | 180 | Vågå / Lom | 1617 IV "Gjende" | 474000 | 6809350 |
| 98 | Hestbrepiggen, N-2 | 2172 | 870 | Skjåk | 1518 IV "Pollfoss" | 451750 | 6846700 |
| 99 | Heimre Illåbretinden, N | 2170 | 25 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461200 | 6834150 |
| 100 | Knutsholstinden, M | 2170 | 40 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 476200 | 6810750 |
| 101 | Loftet | 2170 | 340 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453650 | 6832500 |
| 102 | Trollstein-Rundhøi | 2170 | 140 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 476550 | 6838050 |
| 103 | Rauddalseggi, Store | 2168 | 650 | Luster | 1517 I "Tyin" | 463250 | 6815050 |
| 104 | Skagastølstinden, N | 2167 | 60 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 439550 | 6816000 |
| 105 | Styggehøbretinden, N | 2167 | 60 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 475850 | 6827150 |
| 106 | Bukkeholstinden, V-1 | 2166 | 30 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 462100 | 6828800 |
| 107 | Bukkeholstinden, V-2 | 2166 | 30 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461650 | 6829000 |
| 108 | Bukkeholstinden, V-4 | 2166 | 50 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461250 | 6829450 |
| 109 | Blåbrehøi | 2165 | 58 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 476350 | 6824800 |
| 110 | Slettmarkpiggen | 2163 | 150 | Vang / Lom | 1517 I "Tyin" | 471500 | 6807200 |
| 111 | Bukkeholstinden, V-3 | 2161 | 35 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461600 | 6829250 |
| 112 | Steinhøi (Trollsteinhøe, S) | 2161 | 30 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 477750 | 6840000 |
| 113 | Tverrbotntinden, Store | 2161 | 280 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 460450 | 6827150 |
| 114 | Hestbrepiggen, M-1 | 2160 | 190 | Skjåk | 1518 III "Sygnefjell" | 451500 | 6845600 |
| 115 | Maradalstinden, N | 2160 | 30 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 440700 | 6814450 |
| 116 | Kalvehøgdi, Ø-1 | 2159 | 25 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 481750 | 6806950 |
| 117 | Skardalseggi | 2159 | 570 | Lom | 1517 I "Tyin" | 464800 | 6817000 |
| 118 | Rauddalstinden, Store | 2157 | 639 | Luster | 1517 I "Tyin" | 456700 | 6818150 |
| 119 | Urdanostinden | 2157 | 692 | Vang / Luster / Årdal | 1517 I "Tyin" | 454650 | 6810600 |
| 120 | Veslfjelltinden | 2157 | 190 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453000 | 6831050 |
| Nr. | Navn | Høyde | Pr. f. | Kommune | Kart | Øst | Nord |
| 121 | Blåbrehøi, S-1 | 2154 | 10 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 476350 | 6824400 |
| 122 | Bukkeholstinden, M-1 | 2154 | 30 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 462850 | 6827850 |
| 123 | Gråhøi | 2154 | 60 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 476800 | 6839750 |
| 124 | Skarvflytinden, M | 2154 | 60 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 478650 | 6811500 |
| 125 | Memurutinden, Ø-2 | 2151 | 20 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 474350 | 6825600 |
| 126 | Tverrbotntinden, Ø-1 | 2151 | 90 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461200 | 6826600 |
| 127 | Heillstugutinden, N-2 | 2150 | 15 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 469100 | 6825250 |
| 128 | Veslebjørn, S | 2150 | 100 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453650 | 6824950 |
| 129 | Bukkeholstinden, N | 2149 | 100 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 462900 | 6829050 |
| 130 | Dyrhaugstinden, Store | 2147 | 410 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 437650 | 6814550 |
| 131 | Semelholstinden | 2147 | 140 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 465800 | 6822550 |
| 132 | Knutsholstinden, S | 2145 | 15 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 477450 | 6809350 |
| 133 | Tjørnholsoksle | 2145 | 130 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 480650 | 6811050 |
| 134 | Hestbrepiggen, M-2 | 2143 | 50 | Skjåk | 1518 III "Sygnefjell" | 449900 | 6845650 |
| 135 | Ryggehøi | 2142 | 300 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 476700 | 6831800 |
| 136 | Snøholtinden (Sjogholstinden) | 2141 | 676 | Vang | 1517 I "Tyin" | 463200 | 6812150 |
| 137 | Blåbrehøi, N | 2140 | 22 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 476200 | 6825400 |
| 138 | Memurutinden, V-5 | 2140 | 80 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 472800 | 6822950 |
| 139 | Hestbrepiggen, V-2 | 2139 | 50 | Skjåk / Lom | 1518 III "Sygnefjell" | 447750 | 6844750 |
| 140 | Storronden | 2138 | 390 | Sel | 1718 I "Rondane" | 545300 | 6862400 |
| 141 | Mjølkedalstinden | 2137 | 550 | Luster | 1517 I "Tyin" | 460050 | 6814200 |
| 142 | Svartdalspiggen, N | 2137 | 50 | Vågå / Lom | 1617 IV "Gjende" | 473800 | 6809850 |
| 143 | Heillstugubrehesten, N | 2136 | 40 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 469700 | 6824750 |
| 144 | Bukkeholstinden, M-2 | 2135 | 45 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 462250 | 6827900 |
| 145 | Dyrhaugstinden, M, nordtoppen | 2135 | 20 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 437800 | 6814400 |
| 146 | Dyrhaugstinden, M, sørtoppen | 2134 | 10 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 438000 | 6814350 |
| 147 | Kniven | 2133 | 100 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453500 | 6826350 |
| 148 | Surtningssui, S | 2133 | 25 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 477500 | 6820750 |
| 149 | Hestbrepiggen, Ø-1 | 2132 | 50 | Skjåk | 1518 II "Galdhøpiggen" | 452950 | 6845750 |
| 150 | Hestbrepiggen, N-1 | 2131 | 15 | Skjåk | 1518 III "Sygnefjell" | 451600 | 6846100 |
| 151 | Burchardts tind (Knutsholstind, på NØ-eggen) | 2125 | 30 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 476250 | 6811400 |
| 152 | Ringstinden, Store | 2124 | 270 | Årdal / Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 436000 | 6812600 |
| 153 | Kalvehøgdi, V-1 | 2122 | 25 | Vang | 1617 IV "Gjende" | 480500 | 6806050 |
| 154 | Heillstugubrehesten, S | 2120 | 30 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 470100 | 6824300 |
| 155 | Lindbergtinden | 2120 | 40 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461800 | 6830300 |
| 156 | Munken | 2120 | 10 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 482050 | 6807400 |
| 157 | Veotinden, N | 2120 | 50 | Lom / Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 475200 | 6827950 |
| 158 | Torfinnstinden, Ø | 2119 | 190 | Vang | 1617 IV "Gjende" | 477400 | 6804450 |
| 159 | Skeii | 2118 | 60 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453000 | 6825100 |
| 160 | Urdadalstinden, Store | 2116 | 270 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 466900 | 6824350 |
| 161 | Høgronden | 2115 | 700 | Folldal | 1718 I "Rondane" | 547250 | 6868300 |
| 162 | Hinnotefjellet | 2114 | 210 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 470800 | 6820700 |
| 163 | Gravdalstinden | 2113 | 240 | Lom / Luster | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453050 | 6821350 |
| 164 | Tverrbotntinden, V-1 | 2113 | 120 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 460100 | 6827900 |
| 165 | Leirhøi, S | 2110 | 15 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 472050 | 6828150 |
| 166 | Torfinnstinden, M | 2110 | 100 | Vang | 1617 IV "Gjende" | 477100 | 6804550 |
| 167 | Tverrbotntinden, S for V-1 | 2110 | 20 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 460000 | 6827850 |
| 168 | Veslebjørn, N | 2110 | 20 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453800 | 6825150 |
| 169 | Larstinden | 2106 | 250 | Dovre / Lesja | 1519 IV "Snøhetta" | 511500 | 6909900 |
| 170 | Tverrbotntinden, Ø-2 | 2106 | 50 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461100 | 6825850 |
| 171 | Rasletinden | 2105 | 110 | Vang / Vågå | 1617 IV "Gjende" | 483950 | 6806850 |
| 172 | Austanbotntinden, Søre | 2103 | 30 | Årdal | 1517 IV "Hurrungane" | 435450 | 6811050 |
| 173 | Høgset (Hestbrepiggen, Ø-2) | 2103 | 10 | Skjåk / Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453900 | 6845750 |
| 174 | Tverrbotnhornet (Tverrbytthornet) | 2102 | 275 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 463200 | 6825150 |
| 175 | Austanbotntinden, V-1 | 2100 | 30 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 435400 | 6811600 |
| 176 | Bukkehøi, N for.. | 2100 | 20 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 460700 | 6831350 |
| 177 | Skarddalstinden | 2100 | 150 | Lom | 1517 I "Tyin" | 463800 | 6817450 |
| 178 | Skagsnebb, V-1 (Catedralen) | 2093 | 120 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453900 | 6830100 |
| 179 | Veslbreatinden | 2092 | 120 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 452850 | 6829200 |
| 180 | Hestdalshøgdi | 2091 | 660 | Skjåk | 1518 IV "Pollfoss" | 449200 | 6852350 |
| Nr. | Navn | Høyde | Pr. f. | Kommune | Kart | Øst | Nord |
| 181 | Bukkeholstinden, på Tverråbreen N for V-3 | 2090 | 20 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 461800 | 6829500 |
| 182 | Memurutinden, N for V-5 | 2090 | 15 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 473000 | 6823250 |
| 183 | Trollhøin, Ø (Trollsteinhøe, Ø) | 2090 | 40 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 479150 | 6841350 |
| 184 | Glitter-Rundhøi (Godhø) | 2089 | 35 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 474950 | 6834000 |
| 185 | Nautgardsoksli | 2089 | 50 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 485850 | 6830800 |
| 186 | Tverrådalskyrkja | 2089 | 650 | Skjåk / Luster | 1418 II "Mørkrisdalen" | 430650 | 6846250 |
| 187 | Kalvehøgdi, Ø-2 | 2088 | 15 | Vang | 1617 IV "Gjende" | 482450 | 6806200 |
| 188 | Rauddalstinden, Ø-3 | 2086 | 415 | Luster | 1517 I "Tyin" | 460850 | 6817500 |
| 189 | Slettmarkhøi, N | 2086 | 15 | Lom | 1617 IV "Gjende" | 472250 | 6808300 |
| 190 | Langvasstinden, Store | 2085 | 160 | Lesja | 1419 I "Storskrymten" | 510500 | 6909400 |
| 191 | Torfinnstinden, V | 2085 | 35 | Vang | 1617 IV "Gjende" | 476950 | 6804600 |
| 192 | Lodalskåpa | 2083 | 760 | Luster / Stryn | 1418 IV "Lodalskåpa" | 405350 | 6852150 |
| 193 | Soleibotntinden, Store | 2083 | 170 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 435300 | 6813250 |
| 194 | Urdadalstinden, SV-1 | 2080 | 45 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 465900 | 6821700 |
| 195 | Leirungskampen | 2079 | 70 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 478700 | 6806950 |
| 196 | Hestbrepiggen, V-3 | 2078 | 110 | Skjåk | 1518 III "Sygnefjell" | 446850 | 6844300 |
| 197 | Surtningssui, NØ | 2078 | 25 | Vågå | 1618 III "Glittertinden" | 480000 | 6822800 |
| 198 | Kniven, SØ for.. (Geiti på M711-kart) | 2077 | 30 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 453600 | 6826100 |
| 199 | Leirhøi, N | 2077 | 25 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 471100 | 6830200 |
| 200 | Galdeberget (Galdebergtinden) | 2075 | 390 | Vang | 1517 I "Tyin" | 470200 | 6805300 |
| 201 | Stølsnostinden | 2074 | 640 | Årdal | 1517 IV "Hurrungane" | 450350 | 6807250 |
| 202 | Skarvflytinden, N | 2073 | 25 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 477950 | 6812300 |
| 203 | Dyrhaugstinden, Søre | 2072 | 60 | Luster / Årdal | 1517 IV "Hurrungane" | 438400 | 6814050 |
| 204 | Heillstuguhøi | 2072 | 20 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 469600 | 6826900 |
| 205 | Kvassryggen | 2071 | 30 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 483000 | 6814000 |
| 206 | Larseggen (Larstinden, N) | 2070 | 20 | Dovre / Lesja | 1519 IV "Snøhetta" | 511500 | 6910050 |
| 207 | Fanaråken (Fannaråki) | 2068 | 450 | Luster | 1518 III "Sygnefjell" | 441900 | 6820800 |
| 208 | Lomseggi (Storivilen) | 2068 | 290 | Lom / Skjåk | 1518 I "Skjåk" | 466650 | 6854250 |
| 209 | Falketind | 2067 | 175 | Årdal | 1517 I "Tyin" | 451750 | 6805950 |
| 210 | Svartholshøi | 2067 | 55 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 476800 | 6838700 |
| 211 | Høgvagltinden, M | 2066 | 460 | Luster | 1518 II "Galdhøpiggen" | 460650 | 6819300 |
| 212 | Kvitskardoksle | 2065 | 15 | Vang | 1617 IV "Gjende" | 475900 | 6806400 |
| 213 | Svartdalspiggen, M | 2065 | 40 | Vågå / Lom | 1617 IV "Gjende" | 473850 | 6808350 |
| 214 | Svartdalspiggen, S | 2065 | 55 | Vang / Vågå / Lom | 1617 IV "Gjende" | 473900 | 6807800 |
| 215 | Kvitingskjølen, Store | 2064 | 770 | Lom | 1618 IV "Lom" | 486050 | 6847750 |
| 216 | Geiti, V (Saksi, Ø-1 for..) | 2064 | 30 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 454700 | 6825600 |
| 217 | Midtmaradalstinden, N-1 | 2062 | 90 | Luster / Årdal | 1517 IV "Hurrungane" | 438350 | 6813400 |
| 218 | Hurrbreatinden (Skagsnebb, V-2) | 2060 | 30 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 452800 | 6829750 |
| 219 | Kvitingskjølen, V | 2060 | 110 | Lom | 1618 IV "Lom" | 484050 | 6847450 |
| 220 | Midtronden, V | 2060 | 290 | Dovre | 1718 I "Rondane" | 545050 | 6868250 |
| 221 | Urdadalstinden, M | 2060 | 110 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 467300 | 6823400 |
| 222 | Rauddalstinden, V-1 | 2059 | 140 | Luster | 1518 II "Galdhøpiggen" | 456150 | 6818900 |
| 223 | Bukkeholstinden, SØ | 2058 | 55 | Lom | 1518 II "Galdhøpiggen" | 464150 | 6827050 |
| 224 | Midtmaradalstinden, Store | 2056 | 300 | Årdal | 1517 IV "Hurrungane" | 439800 | 6812550 |
| 225 | Stornubben, Vesle | 2055 | 20 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 489500 | 6833250 |
| 226 | Hestbrepiggen, V-1 | 2051 | 20 | Skjåk / Lom | 1518 III "Sygnefjell" | 448300 | 6844800 |
| 227 | Knutseggi, nål, M | 2050 | 25 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 475450 | 6811350 |
| 228 | Knutseggi, nål, S | 2050 | 15 | Vågå | 1617 IV "Gjende" | 475550 | 6811300 |
| 229 | Memurutinden, V-6 | 2049 | 25 | Lom | 1618 III "Glittertinden" | 473300 | 6822600 |
| 230 | Soleibotntinden, S-2 | 2049 | 50 | Luster | 1517 IV "Hurrungane" | 435600 | 6812850 |
